當前位置: 首頁 > 湯淺電池規格表 > NP型標準應用:台灣湯淺電池

相關商品

瀏覽歷史

NP型標準應用:台灣湯淺電池
電池專家 Battery-Expert / 2010-12-02

 

機種 電壓(V) 容量(AH)
 
10分率 15分率 外形尺寸 (mm) 重量約
(kg)
端子 端子
位置
難燃等級 期待壽命
5HR 10HR 20HR 總高
NP1.2-6 6 - - 1.28 - - 97 25 54.5 0.30 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP3-6 6 - - 3.0 - - 134 34 64 0.66 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP4-6 6 - - 4.0 - - 70 47 105.5 0.8 A、B 5 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP7-6 6 - - 7.0 - - 151 34 97.5 1.3 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP8-6 6 - - 8.0 - - 151 50 97.5 1.9 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP10-6 6 - - 10.0 - - 151 50 97.5 1.9 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP12-6 6 - - 12.0 - - 151 50 97.5 2.0 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP1.2-12 12 - - 1.2 - - 97 47.5 54.5 0.59 A、B 3 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP2.3-12 12 - - 2.3 - - 178 34 64 0.9 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP4-12 12 - - 4.0 - - 90 70 105.5 1.6 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP5-12 12 - - 5.0 - - 90 70 105.5 1.85 A、B 1 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP7-12 12 - - 7.0 - - 151 65 97.5 2.3 A、B 4 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP12-12 12 - - 12.0 - - 151 98 97.5 4.1 B 4 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP18-12 12 - - 17.2 - - 181 76 167 6.0 C 2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP26-12 12 - - 26.0 - - 175 166 125 8.3 C、Q 2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP38-12 12 - - 38.0 - - 197 165 170 14.3 D、H 2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP40-12 12 - - 40.0 - - 197 165 175 14.5 D、H 2 UL94HB、UL94V0 3~5 years
NP65-12 12 - - 65.0 - - 350 166 174 22.0 E、G 2 UL94HB、UL94V0 3~5 years

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha