當前位置: 首頁 > 系統分類 > 網店幫助分類 > 電池規格表 > 機車電池規格表(加水式):台灣湯淺

瀏覽歷史

機車電池規格表(加水式):台灣湯淺
電池專家 Battery-Expert / 2010-10-31

 

型式 電壓(V) 容量(AH)
10HR
外形尺寸 (mm) 無液重量約(kg) 電解液量約(L) 充電電流(A)
總高
YB2.5L-C 12 2.5 81 71 106 0.7 0.3 0.25
YB3L-A 12 3.0 99 57 111 1.2 0.3 0.3
YB4L-B(12N4) 12 4.0 121 71 93 1.4 0.3 0.4
12N5-3B 12 5.0 121 61 131 1.5 0.4 0.5
YB5L-B1 12 5.0 121 61 131 1.4 0.5 0.5
YB5L-B(12N5S-3B) 12 5.0 121 61 131 1.6 0.4 0.5
YB5.5A-3B 12 5.5 104 91 115 1.9 0.4 0.6
YB7B-A(12N7A-4A) 12 7.0 151 61 132 2.1 0.5 0.7
YB7BL-A(12N7A-3A) 12 7.0 151 61 132 2.1 0.5 0.7
12N7-3B 12 7.0 137 76 135 2.4 0.5 0.7
YB7-A-1 12 8.0 137 76 134 2.4 0.6 0.8
YB7-A-2 12 8.0 137 76 134 2.4 0.6 0.8
12N9-4B-1 12 9.0 137 76 140 2.5 0.6 0.9
YB9-B 12 9.0 137 76 140 2.3 0.5 0.9
12N10-3B 12 10.0 136 91 146 3.4 0.7 1.0
12N11-3B 12 11.0 136 91 156 3.7 0.8 1.1
12N11-3A-1 12 11.0 136 91 156 3.7 0.8 1.1
B23-12 12 12.0 202 76 134 3.6 0.8 1.2
12N12A-4A-1 12 12.0 135 81 161 3.5 0.7 1.2
12N14-3A 12 14.0 135 90 167 4.4 0.8 1.4
YB14L-A2 12 14.0 135 90 167 4.9 0.8 1.4
YB16-B 12 19.0 176 101 156 6.3 1.2 2.0
YB16CL-B 12 19.0 185 100 175 4.6 1.6 1.9
YB16AL-A2 12 16.0 205 70 162 3.9 1.4 1.6
Y50-N18L-A 12 20.0 207 92 164 7.5 1.5 2.0
51913 12 19.0 185 81 170 4.5 0.9 2.0
SL2-8 8 10.0 118 87 137 2.6 0.6 1.0
SL4-8 8 20.0 163 86 145 3.4 0.8 2.0
MH3-8 8 30.0 164 87 208 4.8 1.3 3.0
MC3-8 8 40.0 127 161 201 5.9 2.0 4.0
BL15-6 6 15.0 121 88 152 2.5 0.7 1.5
6N2-2A 6 2.0 68.2 46 95 0.4 0.1 0.2
6N4-2A 6 4.0 80 70 95 0.5 0.2 0.4
6N4-2A-2 6 4.0 71 71 96 0.6 0.2 0.4
6N4-2A-4 6 4.0 71 71 96 0.6 0.2 0.4
6N4-2A-5B 6 4.0 80 70 95 0.5 0.2 0.4
6N4B-2A 6 4.0 111 47 96 0.7 0.2 0.4
6N4A-4D 6 4.0 67 60 130 0.7 0.2 0.4
6N5.5-1D 6 5.5 90 80 99 0.7 0.4 0.6
B108-6 6 6.0 99 57 111 0.9 0.3 0.6
6N6-1B(K) 6 6.0 98 56 120 0.7 0.3 0.6
6N6-3B 6 6.0 99 57 121 0.9 0.3 0.6
6N6-3B-1 6 6.0 108 56 110 0.7 0.3 0.6
6N6-1D 6 6.0 98 66 110 0.9 0.3 0.6
6YB8L-B 6 8.0 130 70 95 1.1 0.4 0.8
B41-6 6 10.5 139 57 116 2 0.5 1.1
6N11S-2D 6 11.0 150 70 100 1.7 0.4 1.1
6YB11-2D 6 11.0 150 70 100 1.7 0.4 1.1
6N11-2D 6 11.0 149 80 90 1.4 0.5 1.1
6N11-4D 6 11.0 149 85 99 1.4 0.5 1.1
B38-6A 6 14.0 118 82 160 2.1 0.8 1.4
B36-8 8 4.0 99 57 121 0.9 0.3 0.4

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha